11:0199.482
Değişim | : -1,61% | | -1.628,45 |
Açılış | : 100.254 | |
Önceki Kapanış | : 101.110 |
En Yüksek
100.254
En Düşük
98.909
BIST En Aktif Hisseler
GLRYH | 11,44 | 1.930.466 | % 10,00 | |
OYAYO | 6,17 | 10.899.351 | % 9,98 | |
YONGA | 13,00 | 9.061 | % 9,98 | |
SODSN | 22,54 | 30.497 | % 9,95 | |
EKIZ | 10,73 | 1.936.668 | % 9,94 |
Alış | Satış | % | ||
---|---|---|---|---|
Dolar | 0,0000 | 0,0000 | % 0,00 | |
Euro | 0,0000 | 0,0000 | % 0,00 | |
Sterlin | 8,7022 | 8,7459 | % -0,32 | |
Frank | 7,2404 | 7,2840 | % -0,29 | |
Riyal | 1,8593 | 1,8686 | % -0,05 |
Alış | Satış | % | ||
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 1.703 | 1.704 | 3,21 | |
Altın Gr. | 384 | 385 | 0,99 | |
Cumhuriyet | 2.464 | 2.517 | 3,40 | |
Tam | 2.528 | 2.579 | 3,40 | |
Yarım | 1.232 | 1.260 | 1,70 | |
Çeyrek | 618 | 630 | 0,80 | |
Gümüş.Ons | 14,94 | 14,98 | -0,03 | |
Gümüş Gr. | 3,38 | 3,38 | 0,00 | |
B. Petrol | 25,92 | 25,92 | -0,52 |
Comments
0 comments